Os 100 maiores produtores de leite do Brasil 2021
Compartilhe o TOP 100 em suas redes sociais!

Highlights
- ●Produção dos Top 100 no ano de 2020 alcançou média diária de 23.057 litros, 10,29% superior a 2019 e 252,34% maior que no primeiro levantamento realizado, em 2001;
- ●Mesmo com a alta no custo da ração (principalmente), 77% dos produtores consideraram a rentabilidade da atividade leiteira em 2020 melhor se comparada a outros anos (em 2019 foram 43%);
- ●A Fazenda Colorado segue como maior produtora de leite (80 mil litros/dia) no Brasil pelo 8º ano consecutivo;
- ●A Fazenda Cobiça, de Três Corações/MG, incrementou 19,13% (6.475 litros/dia) em sua produção e ou a figurar ineditamente entre os Top 10;
- ●Outras mudanças no Top 10: Sekita alcançou o 3º lugar no ranking, a Agropecuária Régia posicionou-se em 6º lugar e a Fazenda Santa Luzia subiu para a 9ª posição;
- ●Carambeí, no Paraná, permanece como a maior produtora de leite dentre as cidades do Top 100 2021, tanto em número de produtores, como em volume produzido;
- ●Sudeste se mantém como a região com maior volume produzido (444 milhões de litros) e o Sul foi a que teve maior incremento em relação a 2019: 12,65% (mais 28,2 milhões de litros em relação a 2019, considerando os Top 100);
- ●Minas Gerais permanece como o estado com o maior número de propriedades no levantamento, com 40 propriedades (uma a menos que no ano anterior);
- ●Região Sul é destaque em produção por animal e por propriedade: média de 8,89 milhões de litros/propriedade/ano, 35,13 litros/vaca/dia e 13 mil litros/vaca/ano;
- ●Fazenda Campo Grande, em Ibirapuá/BA teve maior aumento percentual de produção em relação a 21019: 53,07% (8.115 litros/dia), saindo da 56ª colocação para a 34ª;
- ●Custo de produção por litro de leite dos Top 100 tem média de R$1,55.
Confira: Vídeos, visão geral dos dados, imagens das fazendas, link para e muito mais!
O Levantamento Top 100 é uma iniciativa do MilkPoint, cujo objetivo é conhecer quais são, onde se localizam e qual o perfil de produção dos maiores produtores de leite do Brasil a partir da quantidade comercializada de leite.
Para fazer o é necessário se cadastrar ou entrar com a sua conta.
Tenha o a conteúdos exclusivos gratuitamente!

Ranking Top 100 2021
Posição 2020 |
Posição 2021 |
Produtor | Fazenda | Produção COMERCIALIZADA em 2020 (litros) |
Produção MÉDIA em 2020 (litros/dia) |
Cidade | UF |
1 | Fazenda Colorado | Fazenda Colorado | 29.288.877 | 80.024 | Araras | SP | |
2 | Melkstad Agropecuária Ltda | Fazenda Melkstad | 27.409.034 | 74.888 | Carambeí | PR | |
4 | Sekita Agronegócios | Sekita Agronegócios | 25.286.755 | 69.089 | São Gotardo | MG | |
3 | Orostrato Olavo Silva Barbosa - Espólio | Fazenda São José | 22.858.303 | 62.454 | Tapiratiba | SP | |
5 | Agrindus | Fazenda Santa Rita | 22.331.490 | 61.015 | Descalvado | SP | |
7 | Marcos Epp | Agropecuária Régia | 18.397.425 | 50.266 | Palmeira | PR | |
6 | Antônio Carlos Pereira, Filhos e Netos | Fazendas Reunidas A, Filhos e Netos | 17.891.840 | 48.885 | Carmo do Rio Claro | MG | |
8 | Albertus Frederik Wolters | Chácara Tina | 17.197.830 | 46.989 | Castro | PR | |
10 | Maurício Silveira Coelho | Grupo Cabo Verde - Fazenda Santa Luzia | 14.863.709 | 40.611 | os | MG | |
12 | José Henrique Pereira | Fazenda Cobiça | 14.758.045 | 40.323 | Três Corações | MG | |
11 | Grupo Kiwi | Kiwi Pecuária e Fazenda Capoeira | 14.184.800 | 38.756 | Silvânia | GO | |
9 | Huguette Emilienne F. C. N. Guarani | Fazenda Guarani | 13.933.853 | 38.071 | Inhaúma | MG | |
16 | Nilva Therezinha Randon | RAR | 13.039.582 | 35.627 | Vacaria | RS | |
15 | Hans Jan Groenwold | Fazenda Fini | 13.030.972 | 35.604 | Castro | PR | |
13 | Luiz Carlos Figueiredo | Fazenda Figueiredo | 12.340.650 | 33.718 | Cristalina | GO | |
25 | Fernando Raul de Boer | Agropecuária Horizonte | 11.375.000 | 31.079 | Castro | PR | |
20 | William Ferdinand van der Goot | Fazenda Alvorada | 11.080.952 | 30.276 | Arapoti | PR | |
24 | Agropecuária Rex Ltda | Fazenda Palmito | 11.050.900 | 30.194 | Boa Esperança | MG | |
19 | CIALNE | NZ Agro | 10.913.814 | 29.819 | Fortaleza | CE | |
26 | Amauri Pinto Costa | Fazenda Bom Retiro | 10.818.693 | 29.559 | Pouso Alto | MG | |
23 | Fazenda Vale do Jotuva | Fazenda Vale do Jotuva | 10.784.834 | 29.467 | Carambeí | PR | |
17 | Fazenda Leitíssimo | Fazenda Leitíssimo | 10.259.956 | 28.033 | Jaborandi | BA | |
18 | Luiz Prata Girão | Fazenda Flor da Serra | 10.248.000 | 28.000 | Limoeiro do Norte | CE | |
22 | Heleno Henrique Silva | Fazenda Retiro | 10.184.597 | 27.827 | Martinho Campos | MG | |
27 | Irmãos Strobel S/A | Fazenda Santa Isabel | 9.915.863 | 27.093 | Panambi | RS | |
28 | Maurício Vicente de Castro Greidanus | Fazenda Frank”Anna | 9.901.921 | 27.054 | Carambeí | PR | |
33 | José Antônio da Silveira | Xapetuba Agropecuária - Fazenda Esplanada | 9.333.271 | 25.501 | Uberlândia | MG | |
34 | Antônio José Freire | Fazenda Pérola | 8.986.624 | 24.554 | Alpinópolis | MG | |
32 | Carlos Augusto Delezuk | Fazenda Melkland | 8.866.319 | 24.225 | Carambeí | PR | |
14 | Esperança Agropecuária | Fazendas Teotônio e Açude das Melancias | 8.751.539 | 23.911 | Fortaleza | CE | |
21 | Lucas Rabbers | Agropecuária Harm | 8.661.562 | 23.665 | Castro | PR | |
37 | Armando e Flávio Carvalho | Fazenda Fundamento | 8.596.885 | 23.489 | Castro | PR | |
X | José Francisco Veiga Rodrigues | Fazenda Boa Esperança | 8.577.000 | 23.434 | Tambau | SP | |
56 | Lutz Viana Rodrigues Junior | Fazenda Campo Grande | 8.566.550 | 23.406 | Ibirapua | BA | |
31 | Renato Rappa | Fazendas Atibainha e Guanabara | 8.442.085 | 23.066 | Itatiba e Peixe | SP | |
48 | Ivanir Rodrigues Ferreira | Fazendas Brejo e Morro Grande | 8.339.626 | 22.786 | São João Batista do Glória | MG | |
36 | João Vander e Família | Fazenda Céu Azul | 8.179.524 | 22.348 | Goiânia | GO | |
X | Tarcísio Franco do Amaral | Fazendas Muro de Pedra, Capivari, Progresso, Ramon, Copasa, Malaquias, Almeida, Lambari, J. Jacinto e Tôe Leão | 8.160.888 | 22.298 | Bom Despacho | MG | |
30 | Agropecuária Sete Copas Ltda | Agropecuária Sete Copas Ltda | 8.082.044 | 22.082 | Jaborandi | BA | |
29 | Wesliane Roriz Neus | Agropecuária Palma | 7.769.904 | 21.229 | Luziânia | GO | |
38 | Mario Sossella Filho e Outros | Fazenda Star Milk | 7.717.195 | 21.085 | Céu Azul | PR | |
50 | Osanan Pereira Caixeta e outros | Fazendas Pedacinho do Céu, União SG, Vazante e Angico | 7.518.936 | 20.544 | São Gotardo | MG | |
35 | Bauke Dijkstra | Fazenda Frísia | 7.281.436 | 19.895 | Carambeí | PR | |
40 | Patrícia Kompier | Fazenda Brasilanda | 7.274.035 | 19.874 | Montividiu | GO | |
39 | Erasmo Carlos Rabelo | Fazenda Claro Lugar Moleque | 7.065.154 | 19.304 | Coromandel | MG | |
71 | Condomínio Rural Canto Porto | Fazenda Santo Antônio | 6.984.879 | 19.084 | Mogi Mirim | SP | |
43 | Fernando Peres Nunes | Fazenda Santa Luzia | 6.924.142 | 18.918 | Patrocínio | MG | |
46 | Mauro Paim Beraldo e Outros | Fazendas Ipê e Morro Grande | 6.814.599 | 18.619 | São João Batista do Glória | MG | |
53 | Odair Antonio Cenci | Agropecuária Cenci | 6.725.468 | 18.376 | Iraí de Minas | MG | |
44 | Marcelo Martins e Outros | Fazenda Pinhal | 6.427.947 | 17.563 | Elói Mendes | MG | |
42 | Tropical Genética Comércio de Embriões Ltda | Tropical Genética | 6.343.908 | 17.333 | Uberlândia | MG | |
49 | Renato Maurício de Paula e Outros | Fazenda Petrópolis | 6.286.000 | 17.175 | Franca | SP | |
58 | Marcelo Nunes Siqueira | Fazenda São Sebastião da Vargem | 6.278.528 | 17.154 | São Gonçalo do Sapucaí | MG | |
74 | Mario Zinato E Família | Fazenda Toca da Raposa | 6.238.580 | 17.045 | Brasília | DF | |
41 | Doílio D. Moschetta e Carlos E. Moschetta | Fazenda Kapakeffa | 6.175.260 | 16.872 | Xanxerê | SC | |
52 | Jan e Marika Salomons | Fazenda D'Água Verde | 6.170.980 | 16.861 | Arapoti | PR | |
57 | Alessandro Chiogna | Fazenda Santa Carla | 6.142.585 | 16.783 | Quirinópolis | GO | |
X | Jacco Arnoud Erkel | Fazenda Morro dos Ventos | 6.088.000 | 16.634 | Carambei | PR | |
77 | Luiz Alexandre de Avelar | Fazenda Campo Alegre | 6.062.685 | 16.565 | Patos de Minas | MG | |
54 | José Renato Chiari | Fazenda São Caetano | 5.993.352 | 16.375 | Morrinhos | GO | |
62 | Geraldo Viotto | Fazenda Santo Ângelo | 5.721.000 | 15.631 | Turvolândia | MG | |
59 | União de Fazendas Agroindustrias S/A | Fazenda Santo Emílio | 5.664.485 | 15.477 | Pará de Minas | MG | |
80 | Zito Fernando Lunardi | Agropecuária ZF Lunardi | 5.627.964 | 15.377 | Campo Erê | SC | |
47 | Marcos Corteletti | Fazenda Estância Paraíso | 5.591.895 | 15.278 | Santa Teresa | ES | |
68 | Elísio Alves Cardoso | Agropecuária Riacho | 5.541.509 | 15.141 | Coromandel | MG | |
81 | Geraldo Fernandes de Santana | Fazenda Lageado | 5.517.656 | 15.076 | Lagoa Formosa | MG | |
X | Mary Mayese Leite Dias Hoffmann | Fazenda Santa Elizabeth | 5.461.395 | 14.922 | Descalvado | SP | |
X | Renato Mendes Coelho de Oliveira e Outros (TDL) | Fazenda Chapadão das Guaritas | 5.416.794 | 14.800 | São Gotardo | MG | |
55 | Avelino Antunes | Fazenda São Miguel | 5.366.522 | 14.663 | Areias | SP | |
61 | Marius Cornelis Bronkhorst | Chácara Nova Esperança | 5.346.121 | 14.607 | Arapoti | PR | |
70 | Mauro Antônio Costa de Araujo | Fazenda Barreiro Alto | 5.221.765 | 14.267 | Belo Horizonte | MG | |
64 | Neiva De Lurdes Rigon Acatrolli e Maurício Acatrolli | Agropecuária Acatrolli | 5.205.791 | 14.223 | Dois Irmãos Das Missoes | RS | |
73 | Edgar Moreira Guimarães | Fazenda Barreiras | 5.128.575 | 14.013 | Patos de Minas | MG | |
69 | Darci, Márcio e Vilson Lewe | Agropecuária Lewe | 5.056.705 | 13.816 | Saldanha Marinho | RS | |
63 | Roberto Barboza | Fazenda Real | 5.044.330 | 13.782 | Cabralia Paulista | SP | |
85 | Areno Eduardo Martins Parreira | Fazenda Brasília | 5.044.315 | 13.782 | Rio Verde | GO | |
X | Fernando Henrique Stedile | Fazenda Santo Isidoro | 5.037.771 | 13.764 | Coxilha | RS | |
60 | Antônio Eustáquio Andrade Ferreira | Fazenda Salobo | 5.017.187 | 13.708 | Vazante | MG | |
84 | Raphael Cornelis Hoogerheide | Chácara Rino | 5.011.000 | 13.691 | Carambei | PR | |
115 | Jeová Barros de Almeida | Fazenda Boa Sorte | 5.000.000 | 13.661 | Venturosa | PE | |
51 | Rogério Luiz Seibt | Fazenda Gaúcha | 5.000.000 | 13.661 | Presidente Olegário | MG | |
88 | Maurílio de Souza Siqueira | Fazenda Barro Preto II | 4.977.865 | 13.601 | Botelhos | MG | |
X | Wilko Laurens Verburg | Fazenda Boa Espera | 4.845.679 | 13.240 | Arapoti | PR | |
72 | Moizes e Luciano Lemos | Recanto Grão Mogol | 4.838.516 | 13.220 | Carmo do Rio Claro | MG | |
78 | Granja 4 Irmaos SA | Granjas 4 Irmãos AS | 4.826.473 | 13.187 | Rio Grande | RS | |
90 | Carlos Raimundo dos Santos | Agropecuária Córregos | 4.812.963 | 13.150 | Jesuânia | MG | |
X | Júlio André de Oliveira | Fazenda Morro Vermelho | 4.810.823 | 13.144 | Tiros | MG | |
66 | Márcio Alves da Silva | Fazenda Queima Ferro | 4.806.729 | 13.133 | Belo Horizonte | MG | |
65 | José lino Dias e Outros | Fazenda Gameleira | 4.724.037 | 12.907 | Lagoa grande | MG | |
75 | Augusto de Araújo Campos Neto | Fazenda Córrego da Menina | 4.664.535 | 12.745 | Quartel Geral | MG | |
100 | Andre Luiz Hilário Mendes | Fazenda Santana | 4.580.000 | 12.514 | Goiatuba | GO | |
97 | José Zeraick | Agropecuária Marajoara | 4.485.000 | 12.254 | Lorena | SP | |
87 | Moacyr Dias Pereira | Fazenda Taquaral | 4.477.352 | 12.233 | Conceição do Rio Verde | MG | |
98 | Paulo Amaral | Fazenda São Luiz | 4.455.000 | 12.172 | Batalha | AL | |
79 | William Vriesman Sobrinho | Fazenda Capão da Imbuia | 4.449.683 | 12.158 | Carambeí | PR | |
111 | Roberta Bertin Barros | Fazenda Floresta | 4.447.521 | 12.152 | Lins | SP | |
93 | José Aroldo Vilela Junior e Robson Vilela Sá Fortes | Fazenda Barreiro | 4.426.720 | 12.095 | Carmo do Rio Claro | MG | |
67 | Karla Campos Menezes | Fazenda Vale da Pedra | 4.368.000 | 11.934 | Jataí | GO | |
X | Hebert Lever Jose do Couto | Grupo Líder | 4.351.740 | 11.890 | João Pinheiro | MG | |
96 | Louis Baudraz | Sítio Tapir | 4.327.383 | 11.823 | Rolândia | PR |
Os 100 maiores produtores de leite do Brasil 2021
Compartilhe o TOP 100 em suas redes sociais!

Highlights
- ●Produção dos Top 100 no ano de 2020 alcançou média diária de 23.057 litros, 10,29% superior a 2019 e 252,34% maior que no primeiro levantamento realizado, em 2001;
- ●Mesmo com a alta no custo da ração (principalmente), 77% dos produtores consideraram a rentabilidade da atividade leiteira em 2020 melhor se comparada a outros anos (em 2019 foram 43%);
- ●A Fazenda Colorado segue como maior produtora de leite (80 mil litros/dia) no Brasil pelo 8º ano consecutivo;
- ●A Fazenda Cobiça, de Três Corações/MG, incrementou 19,13% (6.475 litros/dia) em sua produção e ou a figurar ineditamente entre os Top 10;
- ●Outras mudanças no Top 10: Sekita alcançou o 3º lugar no ranking, a Agropecuária Régia posicionou-se em 6º lugar e a Fazenda Santa Luzia subiu para a 9ª posição;
- ●Carambeí, no Paraná, permanece como a maior produtora de leite dentre as cidades do Top 100 2021, tanto em número de produtores, como em volume produzido;
- ●Sudeste se mantém como a região com maior volume produzido (444 milhões de litros) e o Sul foi a que teve maior incremento em relação a 2019: 12,65% (mais 28,2 milhões de litros em relação a 2019, considerando os Top 100);
- ●Minas Gerais permanece como o estado com o maior número de propriedades no levantamento, com 40 propriedades (uma a menos que no ano anterior);
- ●Região Sul é destaque em produção por animal e por propriedade: média de 8,89 milhões de litros/propriedade/ano, 35,13 litros/vaca/dia e 13 mil litros/vaca/ano;
- ●Fazenda Campo Grande, em Ibirapuá/BA teve maior aumento percentual de produção em relação a 21019: 53,07% (8.115 litros/dia), saindo da 56ª colocação para a 34ª;
- ●Custo de produção por litro de leite dos Top 100 tem média de R$1,55.
Confira: Vídeos, visão geral dos dados, imagens das fazendas, link para e muito mais!
O Levantamento Top 100 é uma iniciativa do MilkPoint, cujo objetivo é conhecer quais são, onde se localizam e qual o perfil de produção dos maiores produtores de leite do Brasil a partir da quantidade comercializada de leite.
Para fazer o é necessário se cadastrar ou entrar com a sua conta.
Tenha o a conteúdos exclusivos gratuitamente!

Ranking Top 100 2021
Posição 2020 |
Posição 2021 |
Produtor | Fazenda | Produção COMERCIALIZADA em 2020 (litros) |
Produção MÉDIA em 2020 (litros/dia) |
Cidade | UF |
1 | Fazenda Colorado | Fazenda Colorado | 29.288.877 | 80.024 | Araras | SP | |
2 | Melkstad Agropecuária Ltda | Fazenda Melkstad | 27.409.034 | 74.888 | Carambeí | PR | |
4 | Sekita Agronegócios | Sekita Agronegócios | 25.286.755 | 69.089 | São Gotardo | MG | |
3 | Orostrato Olavo Silva Barbosa - Espólio | Fazenda São José | 22.858.303 | 62.454 | Tapiratiba | SP | |
5 | Agrindus | Fazenda Santa Rita | 22.331.490 | 61.015 | Descalvado | SP | |
7 | Marcos Epp | Agropecuária Régia | 18.397.425 | 50.266 | Palmeira | PR | |
6 | Antônio Carlos Pereira, Filhos e Netos | Fazendas Reunidas A, Filhos e Netos | 17.891.840 | 48.885 | Carmo do Rio Claro | MG | |
8 | Albertus Frederik Wolters | Chácara Tina | 17.197.830 | 46.989 | Castro | PR | |
10 | Maurício Silveira Coelho | Grupo Cabo Verde - Fazenda Santa Luzia | 14.863.709 | 40.611 | os | MG | |
12 | José Henrique Pereira | Fazenda Cobiça | 14.758.045 | 40.323 | Três Corações | MG | |
11 | Grupo Kiwi | Kiwi Pecuária e Fazenda Capoeira | 14.184.800 | 38.756 | Silvânia | GO | |
9 | Huguette Emilienne F. C. N. Guarani | Fazenda Guarani | 13.933.853 | 38.071 | Inhaúma | MG | |
16 | Nilva Therezinha Randon | RAR | 13.039.582 | 35.627 | Vacaria | RS | |
15 | Hans Jan Groenwold | Fazenda Fini | 13.030.972 | 35.604 | Castro | PR | |
13 | Luiz Carlos Figueiredo | Fazenda Figueiredo | 12.340.650 | 33.718 | Cristalina | GO | |
25 | Fernando Raul de Boer | Agropecuária Horizonte | 11.375.000 | 31.079 | Castro | PR | |
20 | William Ferdinand van der Goot | Fazenda Alvorada | 11.080.952 | 30.276 | Arapoti | PR | |
24 | Agropecuária Rex Ltda | Fazenda Palmito | 11.050.900 | 30.194 | Boa Esperança | MG | |
19 | CIALNE | NZ Agro | 10.913.814 | 29.819 | Fortaleza | CE | |
26 | Amauri Pinto Costa | Fazenda Bom Retiro | 10.818.693 | 29.559 | Pouso Alto | MG | |
23 | Fazenda Vale do Jotuva | Fazenda Vale do Jotuva | 10.784.834 | 29.467 | Carambeí | PR | |
17 | Fazenda Leitíssimo | Fazenda Leitíssimo | 10.259.956 | 28.033 | Jaborandi | BA | |
18 | Luiz Prata Girão | Fazenda Flor da Serra | 10.248.000 | 28.000 | Limoeiro do Norte | CE | |
22 | Heleno Henrique Silva | Fazenda Retiro | 10.184.597 | 27.827 | Martinho Campos | MG | |
27 | Irmãos Strobel S/A | Fazenda Santa Isabel | 9.915.863 | 27.093 | Panambi | RS | |
28 | Maurício Vicente de Castro Greidanus | Fazenda Frank”Anna | 9.901.921 | 27.054 | Carambeí | PR | |
33 | José Antônio da Silveira | Xapetuba Agropecuária - Fazenda Esplanada | 9.333.271 | 25.501 | Uberlândia | MG | |
34 | Antônio José Freire | Fazenda Pérola | 8.986.624 | 24.554 | Alpinópolis | MG | |
32 | Carlos Augusto Delezuk | Fazenda Melkland | 8.866.319 | 24.225 | Carambeí | PR | |
14 | Esperança Agropecuária | Fazendas Teotônio e Açude das Melancias | 8.751.539 | 23.911 | Fortaleza | CE | |
21 | Lucas Rabbers | Agropecuária Harm | 8.661.562 | 23.665 | Castro | PR | |
37 | Armando e Flávio Carvalho | Fazenda Fundamento | 8.596.885 | 23.489 | Castro | PR | |
X | José Francisco Veiga Rodrigues | Fazenda Boa Esperança | 8.577.000 | 23.434 | Tambau | SP | |
56 | Lutz Viana Rodrigues Junior | Fazenda Campo Grande | 8.566.550 | 23.406 | Ibirapua | BA | |
31 | Renato Rappa | Fazendas Atibainha e Guanabara | 8.442.085 | 23.066 | Itatiba e Peixe | SP | |
48 | Ivanir Rodrigues Ferreira | Fazendas Brejo e Morro Grande | 8.339.626 | 22.786 | São João Batista do Glória | MG | |
36 | João Vander e Família | Fazenda Céu Azul | 8.179.524 | 22.348 | Goiânia | GO | |
X | Tarcísio Franco do Amaral | Fazendas Muro de Pedra, Capivari, Progresso, Ramon, Copasa, Malaquias, Almeida, Lambari, J. Jacinto e Tôe Leão | 8.160.888 | 22.298 | Bom Despacho | MG | |
30 | Agropecuária Sete Copas Ltda | Agropecuária Sete Copas Ltda | 8.082.044 | 22.082 | Jaborandi | BA | |
29 | Wesliane Roriz Neus | Agropecuária Palma | 7.769.904 | 21.229 | Luziânia | GO | |
38 | Mario Sossella Filho e Outros | Fazenda Star Milk | 7.717.195 | 21.085 | Céu Azul | PR | |
50 | Osanan Pereira Caixeta e outros | Fazendas Pedacinho do Céu, União SG, Vazante e Angico | 7.518.936 | 20.544 | São Gotardo | MG | |
35 | Bauke Dijkstra | Fazenda Frísia | 7.281.436 | 19.895 | Carambeí | PR | |
40 | Patrícia Kompier | Fazenda Brasilanda | 7.274.035 | 19.874 | Montividiu | GO | |
39 | Erasmo Carlos Rabelo | Fazenda Claro Lugar Moleque | 7.065.154 | 19.304 | Coromandel | MG | |
71 | Condomínio Rural Canto Porto | Fazenda Santo Antônio | 6.984.879 | 19.084 | Mogi Mirim | SP | |
43 | Fernando Peres Nunes | Fazenda Santa Luzia | 6.924.142 | 18.918 | Patrocínio | MG | |
46 | Mauro Paim Beraldo e Outros | Fazendas Ipê e Morro Grande | 6.814.599 | 18.619 | São João Batista do Glória | MG | |
53 | Odair Antonio Cenci | Agropecuária Cenci | 6.725.468 | 18.376 | Iraí de Minas | MG | |
44 | Marcelo Martins e Outros | Fazenda Pinhal | 6.427.947 | 17.563 | Elói Mendes | MG | |
42 | Tropical Genética Comércio de Embriões Ltda | Tropical Genética | 6.343.908 | 17.333 | Uberlândia | MG | |
49 | Renato Maurício de Paula e Outros | Fazenda Petrópolis | 6.286.000 | 17.175 | Franca | SP | |
58 | Marcelo Nunes Siqueira | Fazenda São Sebastião da Vargem | 6.278.528 | 17.154 | São Gonçalo do Sapucaí | MG | |
74 | Mario Zinato E Família | Fazenda Toca da Raposa | 6.238.580 | 17.045 | Brasília | DF | |
41 | Doílio D. Moschetta e Carlos E. Moschetta | Fazenda Kapakeffa | 6.175.260 | 16.872 | Xanxerê | SC | |
52 | Jan e Marika Salomons | Fazenda D'Água Verde | 6.170.980 | 16.861 | Arapoti | PR | |
57 | Alessandro Chiogna | Fazenda Santa Carla | 6.142.585 | 16.783 | Quirinópolis | GO | |
X | Jacco Arnoud Erkel | Fazenda Morro dos Ventos | 6.088.000 | 16.634 | Carambei | PR | |
77 | Luiz Alexandre de Avelar | Fazenda Campo Alegre | 6.062.685 | 16.565 | Patos de Minas | MG | |
54 | José Renato Chiari | Fazenda São Caetano | 5.993.352 | 16.375 | Morrinhos | GO | |
62 | Geraldo Viotto | Fazenda Santo Ângelo | 5.721.000 | 15.631 | Turvolândia | MG | |
59 | União de Fazendas Agroindustrias S/A | Fazenda Santo Emílio | 5.664.485 | 15.477 | Pará de Minas | MG | |
80 | Zito Fernando Lunardi | Agropecuária ZF Lunardi | 5.627.964 | 15.377 | Campo Erê | SC | |
47 | Marcos Corteletti | Fazenda Estância Paraíso | 5.591.895 | 15.278 | Santa Teresa | ES | |
68 | Elísio Alves Cardoso | Agropecuária Riacho | 5.541.509 | 15.141 | Coromandel | MG | |
81 | Geraldo Fernandes de Santana | Fazenda Lageado | 5.517.656 | 15.076 | Lagoa Formosa | MG | |
X | Mary Mayese Leite Dias Hoffmann | Fazenda Santa Elizabeth | 5.461.395 | 14.922 | Descalvado | SP | |
X | Renato Mendes Coelho de Oliveira e Outros (TDL) | Fazenda Chapadão das Guaritas | 5.416.794 | 14.800 | São Gotardo | MG | |
55 | Avelino Antunes | Fazenda São Miguel | 5.366.522 | 14.663 | Areias | SP | |
61 | Marius Cornelis Bronkhorst | Chácara Nova Esperança | 5.346.121 | 14.607 | Arapoti | PR | |
70 | Mauro Antônio Costa de Araujo | Fazenda Barreiro Alto | 5.221.765 | 14.267 | Belo Horizonte | MG | |
64 | Neiva De Lurdes Rigon Acatrolli e Maurício Acatrolli | Agropecuária Acatrolli | 5.205.791 | 14.223 | Dois Irmãos Das Missoes | RS | |
73 | Edgar Moreira Guimarães | Fazenda Barreiras | 5.128.575 | 14.013 | Patos de Minas | MG | |
69 | Darci, Márcio e Vilson Lewe | Agropecuária Lewe | 5.056.705 | 13.816 | Saldanha Marinho | RS | |
63 | Roberto Barboza | Fazenda Real | 5.044.330 | 13.782 | Cabralia Paulista | SP | |
85 | Areno Eduardo Martins Parreira | Fazenda Brasília | 5.044.315 | 13.782 | Rio Verde | GO | |
X | Fernando Henrique Stedile | Fazenda Santo Isidoro | 5.037.771 | 13.764 | Coxilha | RS | |
60 | Antônio Eustáquio Andrade Ferreira | Fazenda Salobo | 5.017.187 | 13.708 | Vazante | MG | |
84 | Raphael Cornelis Hoogerheide | Chácara Rino | 5.011.000 | 13.691 | Carambei | PR | |
115 | Jeová Barros de Almeida | Fazenda Boa Sorte | 5.000.000 | 13.661 | Venturosa | PE | |
51 | Rogério Luiz Seibt | Fazenda Gaúcha | 5.000.000 | 13.661 | Presidente Olegário | MG | |
88 | Maurílio de Souza Siqueira | Fazenda Barro Preto II | 4.977.865 | 13.601 | Botelhos | MG | |
X | Wilko Laurens Verburg | Fazenda Boa Espera | 4.845.679 | 13.240 | Arapoti | PR | |
72 | Moizes e Luciano Lemos | Recanto Grão Mogol | 4.838.516 | 13.220 | Carmo do Rio Claro | MG | |
78 | Granja 4 Irmaos SA | Granjas 4 Irmãos AS | 4.826.473 | 13.187 | Rio Grande | RS | |
90 | Carlos Raimundo dos Santos | Agropecuária Córregos | 4.812.963 | 13.150 | Jesuânia | MG | |
X | Júlio André de Oliveira | Fazenda Morro Vermelho | 4.810.823 | 13.144 | Tiros | MG | |
66 | Márcio Alves da Silva | Fazenda Queima Ferro | 4.806.729 | 13.133 | Belo Horizonte | MG | |
65 | José lino Dias e Outros | Fazenda Gameleira | 4.724.037 | 12.907 | Lagoa grande | MG | |
75 | Augusto de Araújo Campos Neto | Fazenda Córrego da Menina | 4.664.535 | 12.745 | Quartel Geral | MG | |
100 | Andre Luiz Hilário Mendes | Fazenda Santana | 4.580.000 | 12.514 | Goiatuba | GO | |
97 | José Zeraick | Agropecuária Marajoara | 4.485.000 | 12.254 | Lorena | SP | |
87 | Moacyr Dias Pereira | Fazenda Taquaral | 4.477.352 | 12.233 | Conceição do Rio Verde | MG | |
98 | Paulo Amaral | Fazenda São Luiz | 4.455.000 | 12.172 | Batalha | AL | |
79 | William Vriesman Sobrinho | Fazenda Capão da Imbuia | 4.449.683 | 12.158 | Carambeí | PR | |
111 | Roberta Bertin Barros | Fazenda Floresta | 4.447.521 | 12.152 | Lins | SP | |
93 | José Aroldo Vilela Junior e Robson Vilela Sá Fortes | Fazenda Barreiro | 4.426.720 | 12.095 | Carmo do Rio Claro | MG | |
67 | Karla Campos Menezes | Fazenda Vale da Pedra | 4.368.000 | 11.934 | Jataí | GO | |
X | Hebert Lever Jose do Couto | Grupo Líder | 4.351.740 | 11.890 | João Pinheiro | MG | |
96 | Louis Baudraz | Sítio Tapir | 4.327.383 | 11.823 | Rolândia | PR |
Dados do Relatório Top 100 2021
Galeria de imagens
